Farroad Extra FRD88
- Summer
- Free Shipping
- Fast Delivery
- Canada's Lowest Prices
- Questions ?
- 1·800·453·4484
- [email protected]

Discover Farroad tires including Summer, Winter, All-Season, and All-Terrain models at Canadawheels. Find top models like FRD 26 & FRD 79. Free & fast shipping in Canada! Extra FRD88
Features
Warranty
Size | Load index | Speed Rating | Sidewall Style | UTQG | Category | SKU | Manufacturer Part Number | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/50R19 | 103 | W | Black Sidewall | 420-A-A | Summer | T1270552 | F8843 | $ 168.45 | |
235/55R19 | 105 | W | 320-A-A | Summer | T94268 | F8817 | $ 183.03 | ||
245/35R20 | 95 | W | 320-A-A | Summer | T94269 | F8818 | $ 158.31 | ||
245/45R20 | 103 | W | 320-A-A | Summer | T94270 | F8819 | $ 149.93 | ||
245/50R20 | 102 | W | Black Sidewall | 320-A-A | Summer | T94261 | F8806 | $ 195.79 | |
245/55R19 | 103 | W | Black Sidewall | 320-A-A | Summer | T184031 | F8813 | $ 188.99 | |
255/30R22 | 95 | W | Black Sidewall | 320-A-A | Summer | T1270551 | F8815 | $ 192.92 | |
255/30R24 | 97 | W | Black Sidewall | 320-A-A | Summer | T377842 | F8842 | $ 163.54 | |
255/45R19 | 100 | W | Black Sidewall | 420-A-A | Summer | T1270553 | F8844 | $ 185.99 | |
255/45R20 | 105 | W | 320-A-A | Summer | T94267 | F8812 | $ 197.86 | ||
255/50R20 | 109 | Y | 320-A-A | Summer | T94260 | F8805 | $ 225.65 | ||
255/55R20 | 110 | W | Black Sidewall | 420-A-A | Summer | T1270554 | F8845 | $ 216.01 | |
265/30R19 | 93 | W | Summer | T94271 | F8820 | $ 125.44 | |||
265/35R22 | 102 | W | 320-A-A | Summer | T94258 | F8803 | $ 204.57 | ||
265/40R22 | 106 | W | 320-A-A | Summer | T94266 | F8811 | $ 218.24 | ||
265/50R20 | 111 | W | Black Sidewall | 320-A-A | Summer | T132567 | F8834 | $ 182.43 | |
275/30R24 | 101 | W | Black Sidewall | 320-A-A | Summer | T377840 | F8821 | $ 242.51 | |
275/35R20 | 102 | W | Black Sidewall | 320-A-A | Summer | T132491 | F8832 | $ 211.48 | |
275/40R20 | 106 | W | Black Sidewall | 320-A-A | Summer | T184032 | F8816 | $ 204.96 | |
275/45R20 | 110 | W | 320-A-A | Summer | T94257 | F8801 | $ 213.73 | ||
275/55R20 | 117 | W | Black Sidewall | Summer | T377839 | F8802 | $ 245.62 | ||
275/60R20 | 115 | W | Summer | T94273 | F8825 | $ 201.22 | |||
275/60R20 | 115 | W | Black Sidewall | 420-A-A | Summer | T1270555 | F8846 | $ 252.48 | |
285/35R22 | 106 | W | Summer | T94264 | F8809 | $ 257.27 | |||
285/45R22 | 114 | W | 320-A-A | Summer | T94262 | F8807 | $ 248.05 | ||
285/50R20 | 116 | W | Black Sidewall | Summer | T377841 | F8835 | $ 247.52 | ||
295/30R22 | 103 | W | 320-AA-A | Summer | T94263 | F8808 | $ 234.56 | ||
295/35R24 | 110 | W | Black Sidewall | 320-A-A | Summer | T189243 | F8822 | $ 252.77 | |
305/35R24 | 112 | W | Summer | T94274 | F8826 | $ 246.21 | |||
305/40R22 | 114 | W | 320-A-A | Summer | T94265 | F8810 | $ 268.56 | ||
305/45R22 | 118 | W | 320-A-A | Summer | T94259 | F8804 | $ 273.29 | ||
315/35R20 | 110 | W | Summer | T94272 | F8823 | $ 225.38 |
Notes
Specifications shown are as accurate as possible based on the information provided to us by the product manufacturers. The dimensions reflect average values for products measured on the specified measuring rim width. Individual products may vary from data shown.
All products are subject to continuous development. The product manufacturers and CanadaWheels Inc. reserve the right to change product specifications at any time without notice or obligation.
Dry Performance
Wet Performance
Treadware
Comfort + Noise


This Wheel does not come with Center Caps
Would you like to add Center Caps for your wheels in your cart
Is this useful?