Nexen WINGUARD winSpike 3
- Winter / Snow
- Studdable
- Snowflake Symbol
- Free Shipping
- Fast Delivery
- Canada's Lowest Prices
- Questions ?
- 1·800·453·4484
- [email protected]
Explore Nexen Tires for all seasons at CanadaWheels. From summer to winter, find top models like Nfera Supreme & Roadian GTX. Enjoy free fast shipping in Canada! One of the top Korean tire manufacturers in the world. If you're looking for any variety, be it all-terrain, or family sedan, Nexen has the tire for you. With over 71 years experience, and OEM tires on many Hyundai and Kia vehicles, Nexen has a reputation you can trust. The WinGuard line is a top seller in winter tires, and their Rodian SUV line is a great option for most SUVs and Crossovers. Looking for high performance? Check out the N'Fera line, popular on many tuner machines. Nexen is certainly a company that stands by their slogan, Next Century Tire. WinGuard WINSPIKE 3
Features
Warranty
Size | Load index | Speed Rating | Sidewall Style | UTQG | Category | SKU | Manufacturer Part Number | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | 86 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931039 | 18402NXK | $ 99.53 | ||
175/65R14 | 86 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931148 | 18402 | $ 111.82 | ||
175/65R14 | 86 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300525 | 18402N | $ 102.68 | |
175/65R15 | 88 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931037 | 18400N | $ 131.57 | ||
175/65R15 | 88 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931118 | 18400 | $ 124.77 | ||
175/70R13 | 82 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931035 | 18398NXK | $ 88.78 | ||
175/70R13 | 82 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1154591 | 18398 | $ 89.66 | ||
175/70R13 | 82 | T | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300521 | 18398N | $ 92.09 | |
175/70R14 | 84 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931036 | 18399NXK | $ 99.53 | ||
175/70R14 | 84 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931117 | 18399 | $ 99.74 | ||
175/70R14 | 84 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1300522 | 18399N | $ 103.15 | |
185/55R15 | 86 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931038 | 18401NXK | $ 121.58 | ||
185/55R15 | 86 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931147 | 18401 | $ 120.54 | ||
185/55R15 | 86 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300524 | 18401N | $ 124.99 | |
185/60R14 | 82 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931043 | 18410NXK | $ 109.14 | ||
185/60R14 | 82 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1077851 | 18410 | $ 109.55 | ||
185/60R14 | 82 | T | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300529 | 18410N | $ 113.03 | |
185/60R15 | 88 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931042 | 18409NXK | $ 118.76 | ||
185/60R15 | 88 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931120 | 18409 | $ 117.15 | ||
185/60R15 | 88 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1300528 | 18409N | $ 122.05 | |
185/60R15 | 94 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309144 | 10903 | $ 149.05 | ||
185/65R14 | 90 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931040 | 18404NXK | $ 108.58 | ||
185/65R14 | 90 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931142 | 18404 | $ 108.63 | ||
185/65R14 | 90 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300526 | 18404N | $ 112.08 | |
185/65R15 | 92 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931026 | 17630NXK | $ 110.84 | ||
185/65R15 | 92 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931150 | 17630 | $ 108.61 | ||
185/65R15 | 92 | T | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300381 | 17630N | $ 114.78 | |
185/70R14 | 92 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931047 | 18414NXK | $ 107.45 | ||
185/70R14 | 92 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1077852 | 18414 | $ 121.09 | ||
185/70R14 | 92 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300533 | 18414N | $ 110.93 | |
195/55R15 | 89 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931041 | 18406NXK | $ 130.07 | ||
195/55R15 | 89 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1154592 | 18406 | $ 129.01 | ||
195/55R15 | 89 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1300527 | 18406N | $ 133.79 | |
195/55R16 | 91 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931033 | 17637NXK | $ 130.07 | ||
195/55R16 | 91 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931115 | 17637 | $ 137.49 | ||
195/55R16 | 91 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300388 | 17637N | $ 142.93 | |
195/60R15 | 92 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931034 | 18397NXK | $ 122.15 | ||
195/60R15 | 92 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931151 | 18397 | $ 121.13 | ||
195/60R15 | 92 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300520 | 18397N | $ 125.59 | |
195/65R15 | 95 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931025 | 17629NXK | $ 110.84 | ||
195/65R15 | 95 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931145 | 17629 | $ 116.65 | ||
195/65R15 | 95 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300380 | 17629N | $ 123.90 | |
195/70R14 | 91 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931045 | 18412NXK | $ 115.93 | ||
195/70R14 | 91 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1107512 | 18412 | $ 116.23 | ||
195/70R14 | 91 | T | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300531 | 18412N | $ 119.96 | |
195/75R16 | 107 | R | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309355 | 11014 | $ 196.81 | ||
205/50R17 | 93 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931055 | 18422N | $ 161.73 | ||
205/50R17 | 93 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1077893 | 18422 | $ 167.89 | ||
205/55R16 | 94 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931024 | 17628NXK | $ 139.11 | ||
205/55R16 | 94 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931140 | 17628 | $ 145.63 | ||
205/55R16 | 94 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300379 | 17628N | $ 154.71 | |
205/60R16 | 96 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931119 | 17634 | $ 137.83 | ||
205/60R16 | 96 | T | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300385 | 17634N | $ 145.70 | |
205/65R15 | 99 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931044 | 18411NXK | $ 127.80 | ||
205/65R15 | 99 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1077892 | 18411 | $ 127.19 | ||
205/65R15 | 99 | T | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300530 | 18411N | $ 131.88 | |
205/65R16 | 95 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931144 | 17631 | $ 139.13 | ||
205/65R16 | 95 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300382 | 17631N | $ 131.76 | |
205/70R15 | 96 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1154520 | 17633 | $ 128.96 | ||
205/70R15 | 96 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300384 | 17633N | $ 133.76 | |
215/45R17 | 91 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931056 | 18423N | $ 164.00 | ||
215/45R17 | 91 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1044076 | 18423 | $ 170.34 | ||
215/50R17 | 95 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1044071 | 18417 | $ 171.66 | ||
215/55R16 | 97 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931046 | 18413NXK | $ 152.12 | ||
215/55R16 | 97 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931146 | 18413 | $ 159.48 | ||
215/55R16 | 97 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300532 | 18413N | $ 166.20 | |
215/55R17 | 98 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931028 | 17632NXK | $ 161.73 | ||
215/55R17 | 98 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931141 | 17632 | $ 164.36 | ||
215/55R17 | 98 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300383 | 17632N | $ 176.41 | |
215/55R18 | 95 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1308464 | 11606N | $ 174.80 | |
215/55R18 | 95 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309415 | 11606 | $ 230.56 | ||
215/60R16 | 99 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931116 | 17636 | $ 145.45 | ||
215/60R16 | 99 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300387 | 17636N | $ 151.56 | |
215/60R17 | 100 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931054 | 18421NXK | $ 182.09 | ||
215/60R17 | 100 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1044033 | 18421 | $ 163.30 | ||
215/60R17 | 100 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300540 | 18421N | $ 171.83 | |
215/65R16 | 102 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931065 | 18432NXK | $ 162.89 | ||
215/65R16 | 102 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931114 | 18432 | $ 145.05 | ||
215/65R16 | 102 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300551 | 18432N | $ 150.44 | |
215/65R17 | 99 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1086607 | 11013 | $ 172.16 | ||
215/65R17 | 99 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299988 | 11013N | $ 182.13 | |
215/70R15 | 98 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931066 | 18474NXK | $ 137.42 | ||
215/70R15 | 98 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1154597 | 18474 | $ 136.25 | ||
215/70R15 | 98 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300553 | 18474N | $ 141.31 | |
215/70R16 | 100 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931020 | 11248NXK | $ 148.16 | ||
215/70R16 | 100 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931121 | 11248 | $ 153.53 | ||
215/70R16 | 100 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1300009 | 11248N | $ 162.36 | |
225/40R18 | 92 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931060 | 18427NXK | $ 213.63 | ||
225/40R18 | 92 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T988968 | 18427 | $ 200.34 | ||
225/40R18 | 92 | T | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300546 | 18427N | $ 212.41 | |
225/45R17 | 91 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931058 | 18425NXK | $ 173.04 | ||
225/45R17 | 91 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1044038 | 18425 | $ 178.80 | ||
225/45R17 | 91 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300544 | 18425N | $ 189.08 | |
225/45R18 | 95 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931062 | 18429NXK | $ 192.27 | ||
225/45R18 | 95 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1077861 | 18429 | $ 194.44 | ||
225/45R18 | 95 | T | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300548 | 18429N | $ 206.15 | |
225/50R17 | 98 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931031 | 17635N | $ 173.61 | ||
225/50R17 | 98 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1039664 | 17635 | $ 180.18 | ||
225/50R18 | 99 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931014 | 11241N | $ 228.45 | ||
225/50R18 | 99 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T988985 | 11241 | $ 205.61 | ||
225/55R17 | 101 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931122 | 18420 | $ 179.74 | ||
225/55R17 | 101 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300539 | 18420N | $ 189.18 | |
225/55R18 | 98 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T988996 | 10888 | $ 205.10 | ||
225/55R19 | 103 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1308446 | 10796N | $ 194.85 | |
225/55R19 | 103 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309114 | 10796 | $ 224.54 | ||
225/55R19 | 103 | T | . | Winter/Snow | T1316309 | 10796NXK | $ 222.81 | ||
225/60R16 | 98 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931005 | 11116NXK | $ 150.42 | ||
225/60R16 | 98 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1086609 | 11116 | $ 158.46 | ||
225/60R16 | 98 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299994 | 11116N | $ 164.36 | |
225/60R17 | 99 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931132 | 10910 | $ 212.11 | ||
225/60R18 | 104 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931130 | 11061 | $ 197.01 | ||
225/65R17 | 102 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T930986 | 10826NXK | $ 173.04 | ||
225/65R17 | 102 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931125 | 10826 | $ 179.00 | ||
225/65R17 | 102 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299934 | 10826N | $ 192.18 | |
225/70R16 | 107 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1111878 | 11184 | $ 169.74 | ||
225/75R16 | 121 | R | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309154 | 10984 | $ 205.46 | ||
235/40R18 | 95 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931052 | 18419NXK | $ 227.30 | ||
235/40R18 | 95 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931143 | 18419 | $ 206.34 | ||
235/40R18 | 95 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300538 | 18419N | $ 219.33 | |
235/40R19 | 96 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309392 | 11124 | $ 269.64 | ||
235/45R17 | 97 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1044069 | 18424 | $ 211.18 | ||
235/45R17 | 97 | T | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300543 | 18424N | $ 194.89 | |
235/45R18 | 98 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1077847 | 18418 | $ 206.66 | ||
235/50R18 | 101 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931048 | 18415N | $ 248.24 | ||
235/50R18 | 101 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1154593 | 18415 | $ 211.21 | ||
235/50R19 | 103 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309388 | 11071 | $ 238.21 | ||
235/55R17 | 103 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931149 | 18431 | $ 197.45 | ||
235/55R17 | 103 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1300550 | 18431N | $ 207.79 | |
235/55R18 | 100 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931001 | 11012NXK | $ 206.97 | ||
235/55R18 | 100 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T988992 | 11012 | $ 209.14 | ||
235/55R18 | 100 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299986 | 11012N | $ 221.76 | |
235/55R19 | 105 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T930998 | 10953N | $ 226.77 | ||
235/55R19 | 105 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931124 | 10953 | $ 224.29 | ||
235/55R20 | 102 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1308447 | 10828N | $ 251.43 | |
235/55R20 | 102 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309115 | 10828 | $ 270.72 | ||
235/60R17 | 102 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931009 | 11229N | $ 184.92 | ||
235/60R17 | 102 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1086595 | 11229 | $ 191.31 | ||
235/60R18 | 107 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T930984 | 10688N | $ 203.58 | ||
235/60R18 | 107 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931134 | 10688 | $ 206.94 | ||
235/65R16 | 121 | R | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309389 | 11089 | $ 208.88 | ||
235/65R17 | 104 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T930987 | 10886NXK | $ 179.83 | ||
235/65R17 | 104 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931123 | 10886 | $ 185.35 | ||
235/65R17 | 104 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299936 | 10886N | $ 199.00 | |
235/65R18 | 106 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1086596 | 10629 | $ 207.34 | ||
235/65R18 | 106 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1299929 | 10629N | $ 180.58 | |
235/70R16 | 106 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T930982 | 10668NXK | $ 171.35 | ||
235/70R16 | 106 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153436 | 10668 | $ 180.28 | ||
235/70R16 | 106 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299930 | 10668N | $ 187.00 | |
235/75R15 | 109 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931128 | 10896 | $ 152.28 | ||
235/75R15 | 109 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299939 | 10896N | $ 158.33 | |
245/40R18 | 97 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1077843 | 18416 | $ 216.98 | ||
245/45R17 | 99 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931059 | 18426N | $ 225.91 | ||
245/45R17 | 99 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1154594 | 18426 | $ 186.60 | ||
245/45R18 | 100 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931063 | 18430N | $ 214.89 | ||
245/45R18 | 100 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1154596 | 18430 | $ 216.63 | ||
245/45R19 | 102 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153581 | 11243 | $ 238.15 | ||
245/45R19 | 102 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1300005 | 11243N | $ 279.86 | |
245/50R18 | 104 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1154595 | 18428 | $ 217.98 | ||
245/50R19 | 105 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153584 | 11247 | $ 242.44 | ||
245/50R19 | 105 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1300008 | 11247N | $ 257.08 | |
245/55R19 | 103 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309390 | 11096 | $ 239.34 | ||
245/60R18 | 105 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931004 | 11095NXK | $ 217.15 | ||
245/60R18 | 105 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931126 | 11095 | $ 214.58 | ||
245/60R18 | 105 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299993 | 11095N | $ 232.16 | |
245/65R17 | 107 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T930996 | 10914NXK | $ 193.97 | ||
245/65R17 | 107 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1111887 | 10914 | $ 201.30 | ||
245/65R17 | 107 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299945 | 10914N | $ 211.91 | |
245/70R16 | 107 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931018 | 11245NXK | $ 180.96 | ||
245/70R16 | 107 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153583 | 11245 | $ 189.94 | ||
245/70R16 | 107 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1300007 | 11245N | $ 197.01 | |
245/70R17 | 110 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309151 | 10919 | $ 199.08 | ||
245/75R16 | 120 | R | Black Serrated | Winter/Snow | T931113 | 18811 | $ 233.33 | ||
245/75R16 | 120 | R | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300628 | 18811N | $ 244.41 | |
245/75R16 | 111 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309129 | 10870 | $ 215.75 | ||
245/75R17 | 121 | R | Black Serrated | Winter/Snow | T931136 | 10921 | $ 250.66 | ||
245/75R17 | 121 | R | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1299946 | 10921N | $ 263.93 | |
255/50R19 | 107 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153582 | 11244 | $ 243.26 | ||
255/55R18 | 109 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153586 | 11285 | $ 223.99 | ||
255/55R18 | 109 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1300011 | 11285N | $ 237.58 | |
255/55R19 | 111 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931010 | 11231NXK | $ 251.96 | ||
255/55R19 | 111 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153577 | 11231 | $ 238.43 | ||
255/55R19 | 111 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299999 | 11231N | $ 252.86 | |
255/55R20 | 110 | V | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1308449 | 10894N | $ 219.08 | |
255/55R20 | 110 | V | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309143 | 10894 | $ 252.53 | ||
255/60R18 | 112 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931015 | 11242N | $ 219.41 | ||
255/60R18 | 112 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153580 | 11242 | $ 221.66 | ||
255/65R18 | 111 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1308453 | 10989N | $ 191.86 | |
255/65R18 | 111 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309155 | 10989 | $ 221.10 | ||
265/50R20 | 107 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931006 | 11127NXK | $ 274.83 | ||
265/50R20 | 107 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931129 | 11127 | $ 266.69 | ||
265/50R20 | 107 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1299995 | 11127N | $ 288.56 | |
265/60R18 | 114 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931011 | 11233N | $ 230.16 | ||
265/60R18 | 114 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1086598 | 11233 | $ 232.56 | ||
265/65R17 | 116 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931007 | 11183NXK | $ 218.85 | ||
265/65R17 | 116 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153556 | 11183 | $ 226.03 | ||
265/65R17 | 116 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299996 | 11183N | $ 237.98 | |
265/65R18 | 114 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1308454 | 11011N | $ 209.86 | |
265/65R18 | 114 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309217 | 11011 | $ 242.50 | ||
265/70R16 | 112 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T930985 | 10799NXK | $ 192.27 | ||
265/70R16 | 112 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153445 | 10799 | $ 201.93 | ||
265/70R16 | 112 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299933 | 10799N | $ 209.50 | |
265/70R17 | 121 | R | Black Serrated | Winter/Snow | T931112 | 18810 | $ 268.33 | ||
265/70R17 | 115 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931133 | 10905 | $ 248.66 | ||
265/70R17 | 115 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299943 | 10905N | $ 230.13 | |
265/70R17 | 121 | R | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1300627 | 18810N | $ 283.98 | |
265/75R16 | 123 | R | Black Serrated | Winter/Snow | T1153473 | 10904 | $ 247.65 | ||
265/75R16 | 123 | R | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1299942 | 10904N | $ 257.01 | |
265/75R16 | 116 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1308445 | 10794N | $ 174.06 | |
265/75R16 | 116 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309113 | 10794 | $ 234.76 | ||
265/75R16 | 116 | T | . | Winter/Snow | T1316308 | 10794NXK | $ 195.66 | ||
275/45R20 | 110 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153585 | 11249 | $ 324.37 | ||
275/50R20 | 113 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153578 | 11234 | $ 279.45 | ||
275/50R20 | 113 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1300001 | 11234N | $ 282.75 | |
275/55R20 | 113 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931131 | 10887 | $ 270.79 | ||
275/55R20 | 113 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1299937 | 10887N | $ 239.08 | |
275/60R20 | 115 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931135 | 10897 | $ 268.73 | ||
275/60R20 | 115 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299940 | 10897N | $ 241.51 | |
275/65R18 | 116 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T931127 | 10670 | $ 241.74 | ||
275/65R18 | 123 | R | Black Serrated | Winter/Snow | T931137 | 10955 | $ 290.06 | ||
275/65R18 | 116 | T | Black Wall | N/A | Winter/Snow | T1299931 | 10670N | $ 256.46 | |
275/65R18 | 123 | R | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1299948 | 10955N | $ 307.75 | |
275/65R20 | 126 | R | Black Serrated | Winter/Snow | T931139 | 10987 | $ 326.75 | ||
275/65R20 | 126 | R | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1299949 | 10987N | $ 348.41 | |
275/70R18 | 125 | R | Black Serrated | Winter/Snow | T931138 | 10900 | $ 294.00 | ||
275/70R18 | 125 | R | BSW / RBL | N/A | Winter/Snow | T1299941 | 10900N | $ 313.49 | |
285/45R22 | 114 | T | Black Sidewall | N/A | Winter/Snow | T1308456 | 11062N | $ 335.91 | |
285/45R22 | 114 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T1309387 | 11062 | $ 331.33 | ||
285/50R20 | 116 | T | BSW / RBL | Winter/Snow | T931013 | 11235N | $ 264.65 | ||
285/50R20 | 116 | T | Black Serrated | Winter/Snow | T1153579 | 11235 | $ 262.78 |
Notes
Specifications shown are as accurate as possible based on the information provided to us by the product manufacturers. The dimensions reflect average values for products measured on the specified measuring rim width. Individual products may vary from data shown.
All products are subject to continuous development. The product manufacturers and CanadaWheels Inc. reserve the right to change product specifications at any time without notice or obligation.
Dry Performance
Wet Performance
Treadware
Snow/Ice Performance
Comfort + Noise


This Wheel does not come with Center Caps
Would you like to add Center Caps for your wheels in your cart
Is this useful?