Toyo OBSERVE GSI-5
- Winter / Snow
- Snowflake Symbol
- Free Shipping
- Fast Delivery
- Canada's Lowest Prices
- Questions ?
- 1·800·453·4484
- [email protected]

Explore the largest inventory of Toyo Tires at CandaWheels featuring models like ExtensaA/S II, Open Country A/T, Extensa A/S II, Celsius II . Free Fast shipping in Canada! Driven To Perform. Since its beginning over 60 years ago, (28 of those servicing Canadians) Toyo has always strived to bring the utmost in performance to every aspect of cars and trucks. Today you can find Toyo tires on the fastest racers, the loudest drifters, and the most aggressive off-road trucks on the market. The Toyo Open Country line is one of the most sought after tires for All-Terrain and Mud-Terrain drivers all over the world. The Proxes line brings ultra high performance to the best consumer vehicles, all the way up to the R888 series, their track-only spec. Looking for reliability and safety during the ice and snow of winter? The Observe GSi-5 tops many of the world's best-of lists, featuring some of the most innovative technology in the business. Need something that is good for all 4 seasons? The Toyo Celsius and Celsius CUV are one of the best 4-season or all-weather tires on the market and the reviews explain why. The Observe GSi-5 provides excellent performance for demanding winter road conditions. Improved ice and snow capabilities, as well as long wear life, are the benefits of advanced design, technology, and compounding
Features
*ADVANCED TREAD COMPOUND - Enhances wet grip, braking, and traction in low temperatures.
*ABSORBENT CARBONIC POWDER - Offers better contact and increased safety as carbonic powder created from bamboo absorbs moisture on the road.
Warranty
*Toyo Millennium Warranty *Up to 5 Year Warranty
Size | Load index | Speed Rating | Sidewall Style | UTQG | Category | SKU | Manufacturer Part Number | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/65R15 | 72 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37770 | 131000 | $ 112.22 | ||
155/80R13 | 79 | T | Black Wall | Winter/Snow | T91040 | 130580 | $ 82.40 | ||
175/55R15 | 77 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37769 | 130960 | $ 134.54 | ||
175/65R14 | 82 | T | Black Wall | Winter/Snow | T37744 | 130020 | $ 70.05 | ||
175/65R15 | 84 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37757 | 130280 | $ 106.02 | ||
175/70R13 | 82 | T | Black Wall | Winter/Snow | T105356 | 130430 | $ 101.06 | ||
175/70R14 | 84 | T | Black Wall | Winter/Snow | T37771 | 131010 | $ 124.62 | ||
185/55R15 | 82 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37764 | 130610 | $ 104.77 | ||
185/55R16 | 83 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T37761 | 130410 | $ 170.49 | ||
185/60R14 | 82 | T | Black Wall | Winter/Snow | T37760 | 130370 | $ 125.87 | ||
185/60R15 | 84 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37753 | 130190 | $ 137.81 | ||
185/60R16 | 86 | T | Black Wall | Winter/Snow | T91042 | 132290 | $ 161.00 | ||
185/65R14 | 86 | T | Black Wall | Winter/Snow | T37747 | 130100 | $ 102.30 | ||
185/65R15 | 88 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37745 | 130030 | $ 83.70 | ||
185/70R14 | 88 | T | Black Wall | Winter/Snow | T37756 | 130240 | $ 107.26 | ||
195/50R16 | 84 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37765 | 130620 | $ 179.17 | ||
195/55R16 | 87 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37763 | 130570 | $ 175.47 | ||
195/60R14 | 86 | T | Black Wall | Winter/Snow | T37768 | 130860 | $ 139.50 | ||
195/60R15 | 88 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37755 | 130210 | $ 122.13 | ||
195/65R15 | 91 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37743 | 130000 | $ 139.49 | ||
195/70R14 | 91 | T | Black Wall | Winter/Snow | T37759 | 130320 | $ 118.43 | ||
205/50R17 | 93 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37773 | 130540 | $ 205.23 | ||
205/55R16 | 94 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37751 | 130160 | $ 166.98 | ||
205/60R15 | 91 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37762 | 130440 | $ 71.30 | ||
205/60R16 | 92 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37749 | 130130 | $ 144.46 | ||
205/65R15 | 94 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37750 | 130140 | $ 146.15 | ||
205/65R16 | 95 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37758 | 130310 | $ 84.94 | ||
205/70R15 | 95 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37748 | 130120 | $ 127.10 | ||
205/70R16 | 96 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T37766 | 130740 | $ 148.23 | ||
205/75R14 | 95 | T | Black Wall | Winter/Snow | T34102 | 130850 | $ 135.79 | ||
205/75R15 | 97 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34098 | 130560 | $ 124.61 | ||
215/45R17 | 87 | T | Blackwall | Winter/Snow | T34122 | 132210 | $ 150.66 | ||
215/50R17 | 91 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34109 | 100840 | $ 215.15 | ||
215/50R18 | 92 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37781 | 131330 | $ 221.34 | ||
215/55R16 | 97 | T | Black Wall | Winter/Snow | T37772 | 131400 | $ 181.66 | ||
215/55R17 | 98 | T | Blackwall | Winter/Snow | T87182 | 100820 | $ 187.86 | ||
215/55R18 | 94 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37776 | 130480 | $ 148.17 | ||
215/60R15 | 94 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37767 | 130820 | $ 96.09 | ||
215/60R16 | 95 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37752 | 130180 | $ 146.94 | ||
215/60R17 | 96 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34110 | 130060 | $ 174.62 | ||
215/65R16 | 98 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37746 | 130040 | $ 144.45 | ||
215/65R17 | 98 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34111 | 130080 | $ 282.11 | ||
215/70R15 | 98 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34087 | 130010 | $ 127.11 | ||
215/70R16 | 100 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34090 | 130090 | $ 166.77 | ||
215/75R15 | 100 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34101 | 130760 | $ 134.54 | ||
215/75R16 | 103 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34107 | 130920 | $ 171.74 | ||
225/45R17 | 91 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34108 | 100800 | $ 237.45 | ||
225/45R18 | 95 | T | Black Wall | Winter/Snow | T37775 | 100790 | $ 158.04 | ||
225/50R17 | 94 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T87183 | 100830 | $ 226.29 | ||
225/55R18 | 98 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37780 | 130700 | $ 218.86 | ||
225/55R19 | 99 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T89837 | 130810 | $ 244.89 | ||
225/60R16 | 98 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37754 | 130200 | $ 149.42 | ||
225/60R17 | 99 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34116 | 130390 | $ 172.98 | ||
225/60R18 | 100 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34124 | 130330 | $ 208.95 | ||
225/65R16 | 100 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34092 | 130250 | $ 155.61 | ||
225/65R17 | 102 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34112 | 130110 | $ 172.99 | ||
225/70R15 | 100 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34104 | 130880 | $ 156.85 | ||
225/70R16 | 103 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34091 | 130170 | $ 174.23 | ||
225/75R15 | 102 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34100 | 130730 | $ 140.74 | ||
225/75R16 | 104 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34097 | 130530 | $ 139.51 | ||
235/50R18 | 97 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T37778 | 130660 | $ 120.91 | ||
235/50R19 | 99 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T105413 | 130780 | $ 243.67 | ||
235/55R17 | 99 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T37774 | 130600 | $ 101.05 | ||
235/55R18 | 100 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T37777 | 130630 | $ 217.62 | ||
235/55R19 | 101 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34129 | 130460 | $ 231.25 | ||
235/55R20 | 102 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T91044 | 130830 | $ 253.57 | ||
235/60R16 | 100 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34095 | 130500 | $ 119.67 | ||
235/60R17 | 102 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34115 | 130290 | $ 149.42 | ||
235/60R18 | 107 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T94400 | 130220 | $ 222.53 | ||
235/65R16 | 103 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34088 | 130050 | $ 139.49 | ||
235/65R17 | 104 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T100584 | 130300 | $ 181.67 | ||
235/65R18 | 106 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T89834 | 130360 | $ 252.33 | ||
235/70R16 | 106 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34089 | 130070 | $ 185.37 | ||
235/75R15 | 105 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34093 | 130380 | $ 140.74 | ||
235/75R16 | 108 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34106 | 130900 | $ 174.23 | ||
245/50R20 | 102 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T37782 | 130680 | $ 210.18 | ||
245/55R19 | 103 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34130 | 130490 | $ 119.65 | ||
245/60R18 | 105 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T105350 | 130340 | $ 235.72 | ||
245/65R17 | 107 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34113 | 130150 | $ 196.84 | ||
245/70R16 | 107 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34096 | 130520 | $ 202.74 | ||
245/70R17 | 110 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34118 | 130550 | $ 251.09 | ||
245/75R16 | 111 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34094 | 130450 | $ 191.59 | ||
255/50R19 | 107 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T89838 | 130950 | $ 164.29 | ||
255/50R20 | 109 | H | Black Wall | Winter/Snow | T34138 | 131020 | $ 280.87 | ||
255/55R18 | 109 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T37779 | 130690 | $ 196.53 | ||
255/55R19 | 111 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T34133 | 130910 | $ 277.14 | ||
255/60R17 | 106 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34121 | 130930 | $ 89.90 | ||
255/60R18 | 112 | T | Black Wall | Winter/Snow | T105427 | 103790 | $ 243.67 | ||
255/60R19 | 108 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34131 | 130720 | $ 207.70 | ||
255/65R18 | 109 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34127 | 130470 | $ 233.44 | ||
255/70R16 | 111 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34105 | 130890 | $ 197.78 | ||
255/70R17 | 110 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34119 | 130590 | $ 205.86 | ||
255/70R18 | 112 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T89836 | 130650 | $ 223.82 | ||
265/50R20 | 106 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T34136 | 130790 | $ 284.59 | ||
265/60R18 | 110 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T89835 | 130510 | $ 246.15 | ||
265/65R17 | 112 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34117 | 130420 | $ 231.26 | ||
265/65R17 | 112 | S | Winter/Snow | T182262 | 130420TO | $ 217.56 | |||
265/65R18 | 114 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34128 | 130640 | $ 197.77 | ||
265/70R16 | 112 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T89833 | 130710 | $ 214.89 | ||
265/70R17 | 115 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34114 | 130230 | $ 205.21 | ||
265/70R18 | 114 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34123 | 130270 | $ 230.09 | ||
265/75R15 | 112 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34099 | 130670 | $ 119.65 | ||
265/75R16 | 116 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34103 | 130870 | $ 227.55 | ||
275/40R20 | 106 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T91043 | 130800 | $ 332.93 | ||
275/55R19 | 111 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34132 | 130840 | $ 335.89 | ||
275/55R20 | 113 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34134 | 130260 | $ 216.39 | ||
275/60R20 | 114 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34135 | 130400 | $ 305.65 | ||
275/65R18 | 114 | T | Black Sidewall | Winter/Snow | T34125 | 130350 | $ 278.37 | ||
285/70R17 | 117 | S | Black Sidewall | Winter/Snow | T34120 | 130770 | $ 243.67 | ||
315/35R20 | 110 | H | Black Sidewall | Winter/Snow | T87425 | 130990 | $ 201.54 |
Notes
Specifications shown are as accurate as possible based on the information provided to us by the product manufacturers. The dimensions reflect average values for products measured on the specified measuring rim width. Individual products may vary from data shown.
All products are subject to continuous development. The product manufacturers and CanadaWheels Inc. reserve the right to change product specifications at any time without notice or obligation.
Dry Performance
Wet Performance
Treadware
Snow/Ice Performance
Comfort + Noise


This Wheel does not come with Center Caps
Would you like to add Center Caps for your wheels in your cart
Is this useful?